Home
Moscow – St. Petersburg


Russian News and Stories
Russian railways
Special Offers & Discounts
Russian railways
Order Russian visa invitation
Russian railways
Full Visa Service
Russian railways
Russian Rail Tours
Russian railways
Travel and tour services
Russian railways
FAQ
Russian railways
About us
Russian railways
Payment Options
Russian railways
Terms and Conditions
Russian railways
Customer Reviews
Russian railways
Contact us
Russian railways
Check your order
Russian railways

Join Our Russian Travel Club on Facebook JOIN OUR NEWSLETTERk
Follow Express to Russia on Twitter

ASTA-American Society of Travel Agents

We accept

We accept Credit Cards

100% SSL secure100% SSL secure

Travel along one of the most interesting rail journeys on the planet – the Trans-Manchurian railway
Buy your Manchurian train tickets with Russian Rail and journey on the Russian railways

Trans-Manchurian Trains

Vostok train

Vostok train
¹ 20
Moscow - Beijing (China)
¹ 19
Beijing (China) - Moscow
Departure Moscow: 23:55 Departure Beijing (China): 23:00
Arrival Beijing (China): 05:46 Arrival Moscow: 17:58
Trip Duration: 6d 05:51 Trip Duration: 5d 18:58

The Vostok train (translated as the East) began service from Moscow to Beijing in 2001. It is a Trans-Manchurian train and therefore does not pass through Mongolia (which means that a Mongolian visa is not required). Many people from Russia and China use this train to transport their wares between the 2 countries - so, you´ll see many people with large bags on the train. The train is quite modern with comfortable 1st and 2nd class compartments and a good restaurant. Wheels are changed on the boarder Russia-China. It takes only a few hours. Buy your Trans Manchurian tickets with us today.


Moscow - Beijing (China)

Station Arr. Time Stop Dep. Time km Day
Moscow Iaroslavskaia 23:55 0 0
Vladimir Pass 02:35 00:23 02:58 210 1
Nizniy Novgorod 05:47 00:13 06:00 461 1
Kirov Pass 12:11 00:15 12:26 917 1
Glazov 15:08 00:02 15:10 1125 1
Balezino 15:43 00:23 16:06 1154 1
Perm 2 19:47 00:20 20:07 1397 1
Sverdlovsk 01:16 00:26 01:42 1778 2
Tiumen 06:24 00:20 06:44 2104 2
Ishim 10:19 00:12 10:31 2393 2
Omsk 13:53 00:16 14:09 2676 2
Barabinsk 18:20 00:23 18:43 3000 2
Novosibirsk Gl 21:56 00:40 22:36 3303 2
Mariinsk 03:44 00:26 04:10 3680 3
Achinsk 06:55 00:02 06:57 3881 3
Krasnoiarsk Pass 09:43 00:22 10:05 4065 3
Kansk Enis 13:44 00:02 13:46 4312 3
Ilanskaia 14:21 00:20 14:41 4344 3
Nijneudins 19:20 00:13 19:33 4647 3
Zima 22:53 00:30 23:23 4902 3
Irkutsk Pas 02:57 00:30 03:27 5153 4
Sliudianka 1 05:31 00:02 05:33 5279 4
Ulan-Ude Pass 10:01 00:25 10:26 5609 4
Hilok 15:11 00:19 15:30 5902 4
Chita 2 19:48 00:30 20:18 6166 4
Karymskaia 22:13 00:30 22:43 6262 4
Borzia 04:08 00:20 04:28 6509 5
Zabaikalsk 07:09 06:57 14:06 6626 5
Mandschuria 18:30 05:40 00:10 6638 6
Hailar 02:12 00:10 02:22 6773 6
Boketu 05:14 00:09 05:23 6973 6
Anansi 09:10 00:07 09:17 7173 6
Dacin 10:24 00:04 10:28 7373 6
Harbin 12:23 00:29 12:52 7573 6
Chanchun 15:52 00:08 16:00 7820 6
Siupin 17:13 00:06 17:19 7970 6
Chenjan 19:18 00:15 19:33 8120 6
Czinchzhou 22:11 00:05 22:16 8211 6
Shanheihuan 00:14 00:08 00:22 8311 7
Tanshan 02:19 00:04 02:23 8411 7
Tianczin 03:48 00:23 04:11 8561 7
Pekin 05:46 8961 7


Beijing (China) - Moscow

Station Arr. Time Stop Dep. Time km Day
Pekin 23:00 0 0
Tianczin 00:35 00:06 00:41 400 1
Tanshan 02:03 00:03 02:06 550 1
Shanheihuan 04:07 00:06 04:13 650 1
Czinchzhou 06:11 00:04 06:15 750 1
Chenjan 08:47 00:08 08:55 841 1
Siupin 10:52 00:02 10:54 991 1
Chanchun 12:08 00:06 12:14 1141 1
Harbin 14:49 00:21 15:10 1388 1
Dacin 16:56 00:08 17:04 1588 1
Anansi 18:19 00:06 18:25 1788 1
Boketu 22:11 00:06 22:17 1988 1
Hailar 01:20 00:08 01:28 2188 2
Mandschuria 03:28 03:33 07:01 2323 2
Zabaikalsk 03:26 06:39 10:05 2335 2
Borzia 12:46 00:20 13:06 2452 2
Iasnogorsk 14:56 00:02 14:58 2539 2
Oloviannaia 15:18 00:02 15:20 2551 2
Mogoitui 16:59 00:06 17:05 2622 2
Karymskaia 18:59 00:30 19:29 2699 2
Chita 2 21:21 00:25 21:46 2795 2
Hilok 02:04 00:15 02:19 3059 3
Petr Zavod 04:44 00:02 04:46 3209 3
Ulan-Ude Pass 06:53 00:25 07:18 3352 3
Sliudianka 1 11:45 00:02 11:47 3682 3
Irkutsk Pas 13:54 00:30 14:24 3808 3
Zima 17:59 00:30 18:29 4059 3
Nijneudins 22:03 00:13 22:16 4314 3
Ilanskaia 02:57 00:20 03:17 4617 4
Kansk Enis 03:45 00:02 03:47 4649 4
Krasnoiarsk Pass 07:27 00:22 07:49 4896 4
Achinsk 10:38 00:02 10:40 5080 4
Mariinsk 13:29 00:26 13:55 5281 4
Novosibirsk Gl 19:13 00:39 19:52 5658 4
Barabinsk 23:19 00:23 23:42 5961 4
Omsk 03:34 00:20 03:54 6285 5
Ishim 07:04 00:12 07:16 6568 5
Tiumen 10:50 00:20 11:10 6857 5
Sverdlovsk 15:47 00:26 16:13 7183 5
Perm 2 21:23 00:20 21:43 7564 5
Balezino 01:18 00:23 01:41 7807 6
Kirov Pass 04:49 00:15 05:04 8044 6
Nizniy Novgorod 10:51 00:12 11:03 8500 6
Vladimir Pass 14:22 00:23 14:45 8751 6
Moscow Iaroslavskaia 17:58 8961 6

A train trip on the Manchurian train en-route from Moscow to China will be the journey of a lifetime.
Travel from Moscow to China on the Trans Mongolian railway

RussianRail.com 2010